Membership History
Year Admitted Initiated Suspended Resigned Deceased Net Increase December 27th
1948 891 11,215 479 371 4,060 7,196 217,581
1949 1,417 10,566 458 878 4,032 6,615 224,196
1950 719 9,882 569 347 4,219 5,466 229,662
1951 718 9,743 611 345 4,340 5,164 234,827
1952 648 9,916 649 335 4,575 5,005 239,832
1953 635 9,904 646 370 4,651 4,872 244,704
1954 977 9,171 626 749 4,645 4,128 248,832
1955 575 8,975 746 416 4,814 3,574 252,406
1956 716 8,720 919 734 4,937 2,846 255,252
1957 690 7,915 1,026 574 5,252 1,753 257,005
1958 615 6,746 1,275 611 5,217 258 257,263
1959 833 6,554 1,196 483 5,260 448 257,711
1960 613 6,852 1,018 643 5,600 204 257,915
1961 1,094 5,961 1,269 980 5,374 *568 257,347
1962 636 5,864 1,392 638 5,684 *1,214 256,133
1963 823 5,666 1,378 681 5,950 *1,520 254,613
1964 931 5,805 1,238 810 5,627 *939 253,674
1965 885 5,930 1,115 855 5,855 *1,010 252,664
1966 617 5,730 1,229 602 6,050 *1,534 251,130
1967 719 5,455 1,239 698 5,997 * 1,760 249,370
1968 833 5,316 1,236 767 6,203 *2,057 247,313
1969 648 5,041 1,268 591 6,123 *2,293 245,020
1970 610 4,734 1,305 635 6,034 *2,630 242,390
1971 828 4,689 1,468 741 6,018 *2,710 239,682
1972 1,515 4,733 1,392 684 6,128 *2,843 236,832
1973 739 5,003 1,138 639 6,199 *2,234 234,598
1974 694 4,860 1,389 735 5,889 *2,459 232,139
1975 805 4,872 1,194 828 5,809 *2,154 229,891
1976 687 4,918 1,327 705 5,801 *2,228 227,663
1977 684 4,044 1,200 655 5,769 *2,896 224,769
1978 666 3,685 1,359 761 5,628 *3,347 221,397
1979 851 3,699 1,553 611 5,497 *3,111 218,286
1980 667 3,634 1,708 667 5,535 *3,609 214,345
1981 691 3,488 1,848 737 5,606 *4,012 210,267
1982 671 3,280 1,945 776 5,449 *4,219 206,027
1983 684 3,432 1,756 649 5,483 *3,772 202,241
1984 643 4,364 2,167 511 4,194 *1,865 200,397
1985 539 4,871 4,241 809 5,076 *4,716 193,913
1986 564 3,523 1,617 710 5,158 *3,398 190,361
1987 555 3,414 985 734 4,794 *2,992 187,369
1988 567 3,136 1,745 728 4,730 *3,965 183,404
1989 502 3,035 1,636 712 4,585 *3,719 179,685
1990 522 2,869 1,342 700 4,311 *3,411 176,274
1991 489 2,532 1,367 718 4,239 *3,732 172,542
1992 446 2,374 1,719 801 4,333 *4,435 168,107
1993 549 2,003 1,384 762 4,248 *4,182 163,925
1994 476 2,798 1,429 628 4,274 *3,545 160,380
1995 394 2,718 1,254 628 4,184 *3,384 156,996
1996 392 2,232 1,356 481 3,496 *3,241 153,755
1997 433 3,131 1,416 570 4,014 *3,002 150,753
1998 439 2,356 1,295 565 3,927 *3,256 147,497
1999 540 2,168 1,280 551 4,308 *2,815 144,682
2000 504 1,901 1,324 511 3,844 *4,625 140,057
2001 567 1,837 1,153 429 3,659 *2,180 137,877
2002 586 2,154 1,236 616 3,811 *3,101 133,676
2003 497 1,945 1,509 566 3,730 *3,760 129,916
2004 736 5,384 2,209 861 3,572 *1,030 128,886
2005 591 2,658 2,344 601 3,582 *3,064 125,822
*Net Decrease
 
 
Back Copyright©2006, The Grand Lodge Of Pennsylvania|Credits|